Ościeżnice stałe i regulowane – DOMIDOR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| regulowana SOFT | regulowana MASTER | stała SOFT | stała SOLID |
| CENNIK OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH | ||||||||||||
| MASTER przylgowa | SOFT – R przylgowa lub bezprzylgowa* | SOLID – BR bezprzylgowa* | ||||||||||
| zakres regulacji | forniry: dąb naturalny wybarwiany i lakierowany | forniry: dąb czarny, dąb bielony, orzech ciemny, czereśnia, teak, wenge | forniry: dąb naturalny wybarwiany i lakierowany | forniry: dąb czarny, dąb bielony, orzech ciemny, czereśnia, teak, wenge | forniry: dąb naturalny wybarwiany i lakierowany | forniry: dąb czarny, dąb bielony, orzech ciemny, czereśnia, teak, wenge | ||||||
| 80-100 | 460 | 530 | 610 | 700 | 790 | 890 | ||||||
| 100-120 | 470 | 550 | 620 | 720 | 810 | 900 | ||||||
| 120-140 | 490 | 570 | 640 | 740 | 820 | 920 | ||||||
| 140-160 | 510 | 590 | 700 | 810 | 880 | 990 | ||||||
| 160-180 | 550 | 630 | 720 | 830 | 900 | 1010 | ||||||
| 180-200 | 600 | 700 | 750 | 870 | 930 | 1050 | ||||||
| 200-220 | 620 | 720 | 780 | 900 | 960 | 1080 | ||||||
| 220-240 | 660 | 760 | 820 | 940 | 1000 | 1130 | ||||||
| 240-260 | 720 | 830 | 840 | 970 | 1020 | 1150 | ||||||
| 260-280 | 730 | 850 | 870 | 1010 | 1050 | 1190 | ||||||
| 280-300 | 750 | 870 | 920 | 1060 | 1100 | 1250 | ||||||
| CENNIK OŚCIEŻNIC STAŁYCH | ||||||
| TYP | wymiar | Cena brutto | ||||
| SOLID (nie dostępne w fornirach modyfikowanych) | 60,70 80, 90 | 300 | ||||
| SOFT | 380 | |||||
| OPASKA MASKUJĄCA | 80 | |||||




